- Открытые данные
- Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
                        
                            
Вернуться к паспорту набора
    
        
    
                            
                        
                    | ИП Сивонин Максим Александрович | ИП3702037458 | 13.08.2024 | 370206657427 | 46.48, 46.77, 46.72.23, 64.92.6, 47.77 | 
|---|---|---|---|---|
| ИП Троицкий Антон Евгеньевич | ИП2304037505 | 21.08.2024 | 230816791143 | 47.91.2, 46.48.21, 47.77.21 | 
| ООО "ЛОМБАРД УРАЛА" | ЮЛ6607037448 | 13.08.2024 | 6686161426 | 64.92.6 | 
| ООО "НПП "ТРУБТЕХАРМАТУРА" | ЮЛ6607037474 | 15.08.2024 | 6685042754 | 46.72.23 | 
| ООО "АМИКОН М" | ЮЛ1606037522 | 22.08.2024 | 1650426077 | 07.29.41 | 
| ООО "ТИЛИШМА" | ЮЛ0309037461 | 14.08.2024 | 0300023048 | 07.29.41 | 
| ООО "ЭОЛАНТА" | ЮЛ7701037465 | 14.08.2024 | 7720932507 | 96.09.1, 38.32.2, 46.72.23 | 
| ИП Дядищева Лилия Николаевна | ИП9404037947 | 25.10.2024 | 941000088409 | 47.77 | 
| ООО "ИЛО" | ЮЛ2809037954 | 29.10.2024 | 2801281935 | 47.77.2, 47.78, 47.78.3 | 
| ИП Овчаренко Александр Игоревич | ИП9304037624 | 06.09.2024 | 614050326350 | 47.77.22, 47.77.29, 95.25.2, 47.77, 47.77.2, 47.77.21 | 
| ООО "ФИНАНС-ЛОМБАРД" | ЮЛ6104037568 | 30.08.2024 | 6154167770 | 64.92.6 | 
| ИП Дичаковская Юлия Вацлавовна | ИП2408037472 | 15.08.2024 | 246523648292 | 46.72.23, 47.77, 47.77.21, 47.77.22, 47.77.29, 96.09.1, 47.77.2, 47.79 | 
| ООО "КОМФОРТ-РЕМСТРОЙ" | ЮЛ6607037515 | 22.08.2024 | 6685134412 | 46.72.23, 07.29.41, 24.41, 38.32.2 | 
| ООО "ЛАКИ ЛОМБАРД" | ЮЛ7701037506 | 21.08.2024 | 7720933187 | 66.19.5, 64.92.6 | 
| ООО "ПРОМХИМ" | ЮЛ6701038816 | 18.02.2025 | 6732055182 | 46.75, 46.72.23 | 
| ИП Киташина Юлия Борисовна | ИП7803037486 | 16.08.2024 | 780522503920 | 95.25 | 
| ИП Аккичевская Дарья Евгеньевна | ИП7803037490 | 19.08.2024 | 780636286612 | 95.25 | 
| ИП Потехин Михаил Павлович | ИП4402037493 | 19.08.2024 | 441200734208 | 47.91, 46.48.21, 47.91.41, 47.91.21, 32.12.51 | 
| ИП Радионов Елисей Константинович | ИП5001037500 | 20.08.2024 | 262811705841 | 47.91, 47.77, 32.12.51 | 
| ИП Абросимова Светлана Алексеевна | ИП6306037618 | 06.09.2024 | 631707101071 | 47.77.21 | 
| ИП Нестерова Наталия Сергеевна | ИП3903037492 | 19.08.2024 | 391844053609 | 47.77.2, 47.79.3, 96.09.1 | 
| ИП Тимганова Любовь Викторовна | ИП5906037557 | 28.08.2024 | 590502042164 | 46.48.2, 47.77.2, 95.25, 32.12.5 | 
| ИП Мазгарова Наргиз Абакаровна | ИП0505037489 | 19.08.2024 | 054204007300 | 32.12.5, 46.48.2, 47.77.2, 95.25 | 
| АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР" | ЮЛ7803037566 | 29.08.2024 | 7811564963 | 33.12, 72.19, 28.15.2, 28.11.1, 28.12 | 
| ООО "АЛЕНУЙ" | ЮЛ7509037494 | 20.08.2024 | 7500005271 | 07.29.41, 43.12.1, 43.12.3, 43.12.4, 43.13, 71.12.3 | 
| ООО "ЛОМБАРД ИМПЕРИАЛ" | ЮЛ3101037498 | 20.08.2024 | 3100035820 | 64.92.6 | 
| ИП САФОНОВА Т. М. | ИП7701037507 | 21.08.2024 | 772129315526 | 32.12.51, 46.48.2, 32.12.61, 47.77.21 | 
| ИП Подзолко Алексей Валерьевич | ИП0804037575 | 11.07.2025 | 263513939250 | 47.77.21, 47.91.2, 32.12.61, 46.48.21, 32.12.51 | 
| ИП Неверовская Анна Леонидовна | ИП3903037549 | 27.08.2024 | 391201710424 | 47.77.2, 47.77.21, 32.12.51 | 
| ООО "ПИГЛЕТ ПРЕМИУМ" | ЮЛ7701037537 | 23.08.2024 | 9701087831 | 46.48.21, 32.12.51, 47.77.21, 32.12.61, 95.25.2 | 
| ИП Караалиев Газимагомед Ахмедович | ИП7701037573 | 30.08.2024 | 052104046012 | 47.78.3, 47.91.2, 47.77.21, 32.12.51, 46.48.21 | 
| ИП Зайцев Егор Сергеевич | ИП3903037763 | 26.09.2024 | 390706175939 | 47.77.21 | 
| ООО "ВИНТЕХ" | ЮЛ5001037877 | 16.10.2024 | 7806087480 | 46.72.23 | 
| ИП Алиева Мадина Сулеймановна | ИП0505037509 | 21.08.2024 | 056004204150 | 47.77.2, 47.19 | 
| ИП Аверина-Рубинштейн Кристина Михайловна | ИП7701037664 | 12.09.2024 | 507610454869 | 47.77 | 
| ИП Омаржанова Рахмат Багавудиновна | ИП0505037517 | 22.08.2024 | 050800423624 | 47.91.2, 47.77.21, 46.48.21, 32.12.51 | 
| ИП Ледовских Артур Борисович | ИП3201037547 | 27.08.2024 | 325501359506 | 47.77.21, 47.91.21 | 
| ИП Воронов Леонид Сергеевич | ИП7701037559 | 29.08.2024 | 774398069657 | 46.48.2, 46.48.21, 46.48.22, 46.48.29, 46.76.4, 47.77.2 | 
| ООО "АРГО" | ЮЛ7803037539 | 23.08.2024 | 7817138104 | 46.48.21, 32.12.51, 47.77.21 | 
| ИП Гречин Андрей Александрович | ИП4402037534 | 23.08.2024 | 440101888124 | 46.48.21, 47.91.2 | 
| ООО "ИТ" | ЮЛ7701037541 | 26.08.2024 | 7714445760 | 46.72.23 | 
| ООО "СТРОЙСНАБ" | ЮЛ7509037608 | 05.09.2024 | 7536126544 | 07.29.41 | 
| ООО "ДИНАСТИЯ" | ЮЛ7602037523 | 22.08.2024 | 7604397898 | 47.77.2, 46.48.2, 46.72.23, 47.77.1, 47.78 | 
| ИП Ветошкин Владимир Геннадьевич | ИП6607037535 | 23.08.2024 | 667107366446 | 46.48.21, 47.77.21, 47.91.2 | 
| ИП Сангариева Рамина Махметалиевна | ИП2005037752 | 24.09.2024 | 201365640141 | 47.77.21, 47.78.3, 47.91.2 | 
| ООО "УРАНГОЛД" | ЮЛ7803037604 | 04.09.2024 | 7801735916 | 47.77, 32.12, 46.48, 47.91 | 
| ООО "ЛИДЕР" | ЮЛ5001037562 | 29.08.2024 | 5032382440 | 38.32.2, 96.09.2 | 
| ООО "ЛОМБАРД МАКС" | ЮЛ2605037590 | 03.09.2024 | 2627028633 | 64.92.6 | 
| ООО "АМУЛЕТ КЛУБ" | ЮЛ7701037543 | 26.08.2024 | 9703183650 | 46.72.23, 46.76.4 | 
| ООО "АИР" | ЮЛ7701037579 | 02.09.2024 | 7733847866 | 33.16 | 
| ИП Михайленко Сергей Владимирович | ИП9404037595 | 04.09.2024 | 345916428326 | 47.77 | 
| ИП РАДМАХЕР К. В. | ИП4306037631 | 06.09.2024 | 431209396684 | 95.25 | 
| ООО "ЛОМБАРД ВАШ ВЫБОР" | ЮЛ2408037544 | 27.08.2024 | 2466299870 | 64.92.6 | 
| ООО "МЕРИДИАН" | ЮЛ6607037545 | 27.08.2024 | 6658573555 | 24.41, 32.12.1, 38.32.2, 46.48.2, 96.09.1, 46.72.23, 96.09.2 | 
| ИП Молоков Никита Вячеславович | ИП5408037577 | 02.09.2024 | 540128626249 | 32.12.61, 46.48.21, 47.77.21, 95.25.2, 32.12.51, 47.91.41, 47.91.21 | 
| ИП Маигова Асият Сайдиевна | ИП3404037730 | 23.09.2024 | 344412046397 | 47.77, 47.77.21, 47.77.22, 47.77.29, 47.77.2 | 
| ИП Ломцова Эльвира Филисовна | ИП7701037556 | 28.08.2024 | 620803992062 | 47.77 | 
| ООО "ГРАНД ЛОМБАРД" | ЮЛ3903037621 | 06.09.2024 | 3900028741 | 66.19.5, 64.92.6 | 
| ООО ПК "РОДНИК" | ЮЛ6306037583 | 02.09.2024 | 6318036835 | 11.07, 47.25, 11.01.1, 46.34 | 
| ООО "ДАЙМОНД" | ЮЛ0206037546 | 03.09.2024 | 0274060435 | 46.11, 46.31, 46.31.11, 46.31.12, 46.31.13, 46.31.2, 46.34.1, 47.25.2, 49.41.2, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 93.29.9, 11.07.2 | 
| ООО "ГАРАНТ" | ЮЛ7701037582 | 02.09.2024 | 9718264990 | 38.32.2, 46.77, 96.09.1 | 
| ИП САВОСТЬЯНОВ М. Ф. | ИП7803037603 | 04.09.2024 | 781000436631 | 32.12.61, 32.12.51, 46.48.21, 47.77.21 | 
| ООО "АЛМАЗ" | ЮЛ3503037553 | 28.08.2024 | 3500008275 | 46.48, 46.76.4, 47.77, 46.72.23 | 
| ИП Кочеткова Юлия Александровна | ИП7701037642 | 10.09.2024 | 772091482469 | 46.48.21, 47.91 | 
| ООО "ФП" | ЮЛ7701037588 | 03.09.2024 | 9729272979 | 20.59, 46.46, 46.46.2, 46.75, 71.20.1, 72.20, 21.20 | 
| ИП Ермаков Валентин Львович | ИП5001037638 | 09.09.2024 | 501208941362 | 47.77.21 | 
| ИП Лобчук Виктория Петровна | ИП7803037611 | 05.09.2024 | 235201788498 | 47.77.21 | 
| ИП Чижова Лина Васильевна | ИП4703037623 | 06.09.2024 | 710303357943 | 47.77.21, 46.48.21, 47.91.2 | 
| ООО "РЕГИОН" | ЮЛ7701037558 | 29.08.2024 | 9719071053 | 47.77, 47.79, 95.25, 96.09.1 | 
| ООО "СУПРИМ" | ЮЛ4909037692 | 18.09.2024 | 4909129520 | 07.29.4 | 
| ИП Трошин Борис Юрьевич | ИП4402037640 | 10.09.2024 | 440115864395 | 32.12.51, 46.48.21, 47.19, 47.77.21, 47.91.1, 47.91.2 | 
| ИП Кулов Артур Рамилевич | ИП1806037612 | 05.09.2024 | 165043098537 | 47.77.21 | 
| ООО "ГОЛД-СКУПКА" | ЮЛ7803037614 | 05.09.2024 | 7801735634 | 46.48.2, 95.25.2, 32.12.5, 46.72.23, 47.77.1, 47.77.2, 96.09.1 | 
| ООО "МИР" | ЮЛ1908037731 | 23.09.2024 | 1903025752 | 07.29.41 | 
| ООО "ХАБИЛИС ЛОГИСТИК" | ЮЛ2709038219 | 09.12.2024 | 2700022451 | 49.41 | 
| ООО "ТАИНСТВО" | ЮЛ5001037578 | 02.09.2024 | 5047292968 | 47.91, 46.48.21, 47.77.21 | 
| ООО "КАС КЕМИКАЛ" | ЮЛ7701037645 | 10.09.2024 | 9703136481 | 46.75 | 
| ИП Титаренко Александр Владимирович | ИП2304037597 | 04.09.2024 | 345923687272 | 47.77.2 | 
| ИП Кошаков Батыржан Гайипович | ИП4402037587 | 03.09.2024 | 441000477747 | 32.12.5, 46.48.21, 47.91 | 
| ИП Карпеева Наталья Анатольевна | ИП7306037659 | 12.09.2024 | 730200666340 | 95.25.2 | 
| ИП ЗЕЛЕНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | ИП4402037592 | 03.09.2024 | 440107547473 | 47.77 | 
| ООО "ЗЕММИРА 1" | ЮЛ0309037606 | 04.09.2024 | 7500014685 | 07.29.41 | 
| ИП Васильева Анастасия Олеговна | ИП7701037797 | 02.10.2024 | 772865161669 | 32.12, 38.32.2, 46.48.2, 46.48.29, 47.77, 24.41, 47.91 | 
| ИП Матвеева Юлия Валерьевна | ИП1409037949 | 28.10.2024 | 143410665348 | 47.77, 96.09.1 | 
| ИП Кондратюк Валерий Вадимович | ИП5606037646 | 10.09.2024 | 560700006240 | 46.48.2, 47.78, 47.91, 49.42, 68.20.2, 68.32, 85.41, 93.19, 47.77.2 | 
| ООО "ЦЕНТРМЕТКОМ" | ЮЛ7701037615 | 05.09.2024 | 9707001446 | 38.32.2 | 
| ИП Новикова Светлана Валерьевна | ИП7701037622 | 06.09.2024 | 222509384520 | 47.77.21 | 
| ООО "ЗОЛОТОЙ ОЛИМП" | ЮЛ7701037594 | 04.09.2024 | 7743204776 | 46.76.4, 46.72.23, 46.48, 46.48.2 | 
| ИП Трунтаева Алина Борисовна | ИП2304037599 | 04.09.2024 | 231531036820 | 46.48.2, 47.99, 25.61, 25.62, 95.25, 47.91.2, 25.99.29, 32.12.5, 46.12.22, 46.72.23, 46.76.4, 46.90, 47.77.1, 47.77.2, 47.78.3, 47.78.4, 47.79.3, 47.91.3, 47.91.4 | 
| ООО "ЗАРЯ" | ЮЛ7701037601 | 04.09.2024 | 9722072498 | 47.77, 47.77.29, 47.77.21, 47.77.22, 47.77.2 | 
| ООО "ЛОМБАРД 56" | ЮЛ5606037630 | 06.09.2024 | 5603050441 | 64.92.6, 66.19.5 | 
| ООО "ХРОНОС-ГРУПП" | ЮЛ7701037628 | 06.09.2024 | 9709115015 | 46.48, 47.77 | 
| ИП Чистяков Артём Сергеевич | ИП4402037602 | 04.09.2024 | 440118245241 | 24.41, 32.12, 46.48, 46.48.21 | 
| ООО "ЗОЛОТОЙ СЛОН" | ЮЛ6607037609 | 05.09.2024 | 6658572505 | 46.72.23, 24.41, 32.12.1, 38.32.2, 46.48.2, 96.09.1, 96.09.2 | 
| ООО "РОСТ" | ЮЛ7701040373 | 22.09.2025 | 7751153540 | 72.19 | 
| ИП Евлахов Александр Александрович | ИП0206037693 | 18.09.2024 | 026005175953 | 32.12.5, 32.12.6, 47.77, 32.12, 95.25, 96.09.1 | 
| ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОЛИЗ" | ЮЛ7701037669 | 13.09.2024 | 9727083768 | 46.72.23, 96.09.1, 38.32.2 | 
| ИП Кополовец Евгений Степанович | ИП4402037605 | 04.09.2024 | 441800516219 | 24.41, 32.12.5, 46.18.2, 46.48.2, 47.77, 47.77.2, 47.91, 95.25, 32.12 | 
| ООО "СКЕЙТ СИЛЬВЕР" | ЮЛ7803037720 | 20.09.2024 | 7807279610 | 46.48.2 | 
| ООО "ВОЛГАФЕРТ" | ЮЛ6306037697 | 18.09.2024 | 6324085340 | 46.75.1, 20.15 | 
| ИП Москалева Ника Дмитриевна | ИП7701037626 | 06.09.2024 | 770381466480 | 47.91.2, 32.12, 32.12.4, 32.12.5, 46.48.2, 46.72.23, 47.77, 47.77.2, 95.25 | 
